*、项目编号:***** - ******-*****
*、项目名称:*************-****年度绍兴市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项 | 加权优惠率 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:**(%) | ****** | 绍兴市越城区人民西路**号 |
1 | 报价:**(%) | 浙江益冉实业有限公司 | 绍兴市东街***号 |
1 | 报价:**.6(%) | 浙江云点电子商务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道袍渎路**号节能环保科创中心(*期)**-2-3-2 |
2 | 报价:**(%) | ****** | 绍兴市越城区人民西路**号 |
2 | 报价:**(%) | 浙江益冉实业有限公司 | 绍兴市东街***号 |
2 | 报价:**.6(%) | 浙江云点电子商务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道袍渎路**号节能环保科创中心(*期)**-2-3-2 |
3 | 报价:**(%) | ****** | 绍兴市越城区人民西路**号 |
3 | 报价:**(%) | 浙江益冉实业有限公司 | 绍兴市东街***号 |
3 | 报价:**.6(%) | 浙江云点电子商务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道袍渎路**号节能环保科创中心(*期)**-2-3-2 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
*、主要标的信息
货物类主要标的信息:
标项 | 标项名称 | 供应商名称 | 品牌 | 数量 | 报价优惠率(%) | 产品品类 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 公牛 | / | ** | 安全插座 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 艾美特 | / | ** | 电风扇 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 科雅达 | / | ** | 饮水机 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 得力 | / | ** | 电话机 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 公牛 | / | ** | 安全插座 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 先锋 | / | 8 | 电风扇 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 安吉尔 | / | ** | 电话机 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 中诺 | / | ** | 饮水机 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 得力 | / | ** | 安全插座 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 得力 | / | ** | 电风扇 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 世纪丰源 | / | ** | 电话机 |
1 | ****-***********、越城区安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 得力 | / | ** | 饮水机 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 公牛 | / | ** | 安全插座 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 艾美特 | / | ** | 电风扇 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 科雅达 | / | ** | 饮水机 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 得力 | / | ** | 电话机 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 公牛 | / | ** | 安全插座 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 先锋 | / | 8 | 电风扇 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 安吉尔 | / | ** | 饮水机 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 中诺 | / | ** | 电话机 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 得力 | / | ** | 安全插座 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 得力 | / | ** | 电风扇 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 世纪丰源 | / | ** | 饮水机 |
2 | ****-****年度诸暨市安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 得力 | / | ** | 电话机 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 公牛 | / | ** | 安全插座 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 艾美特 | / | ** | 电风扇 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 科雅达 | / | ** | 饮水机 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | ****** | 得力 | / | ** | 电话机 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 公牛 | / | ** | 安全插座 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 先锋 | / | 8 | 电风扇 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 安吉尔 | / | ** | 饮水机 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江益冉实业有限公司 | 中诺 | / | ** | 电话机 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 得力 | / | ** | 安全插座 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 得力 | / | ** | 电风扇 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 世纪丰源 | / | ** | 饮水机 |
3 | ****-****年度嵊州市、新昌县安全插座等办公小电器“政务优选专区”项目采购 | 浙江云点电子商务有限公司 | 得力 | / | ** | 电话机 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
徐玉堂,何申男,李国华,徐永灿,傅君
*、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按实际成交金额的3%
2.代理服务收费金额(元):/
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
无
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:*********
地 址:绍兴市越城区凤林西路***号
项目联系人:**
联系方式:****-********
2.采购代理机构信息
名 称:**************
地 址:浙江省绍兴市越城区剡溪路***号
项目联系人:***
电 话:***********
附件信息:
***.**
***.**
***.**
联系客服
APP
公众号
返回顶部