投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 佛山—茂名产业转移主平台建设项目—配套园区路网(振兴路、顺意大道、顺发路)、配建供排水工程(陈金支渠改线工程、金猫岭临时供水项目)监理 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 佛山—茂名产业转移主平台建设项目—配套园区路网(振兴路、顺意大道、顺发路)、配建供排水工程(陈金支渠改线工程、金猫岭临时供水项目)监理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 佛山—茂名产业转移主平台建设项目—配套园区路网(振兴路、顺意大道、顺发路)、配建供排水工程(陈金支渠改线工程、金猫岭临时供水项目)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年7月**日 **时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
********** | ****************** | 1 | 总报价(*元):***.******、下浮率(%):**.** | 合格 | *** | 资格情况:工程监理综合资质/********** 业绩情况:1.潏河公园(西沣路*西太路)段建设工程监理;2.南方国际汽车产业园(*期)园区道路及配套管网建设项目监理;3.新华大道*标拓宽建设工程;4.大明宫遗址区迎**运城市夜景亮化工程监理;5.香槐*路、锦堤*路、浐河西路管廊项目监理工程 | *** | 资质资格:注册监理工程师/******** 业绩:无 | ||||||||||||||||||||
广东安邦项目管理有限公司 | ****************** | 2 | 总报价(*元):***.******、下浮率(%):**.** | 合格 | *** | 资格情况:市政公用工程监理甲级/********** 业绩情况:1.信宜市*河两岸南延工程(南环桥至*运高速出口段)工程监理;2.****年道路沥青望面及人行道升级改造工程;3.湛江教育基地市政公共基础设施工程(*期)第*标段;4.茂名水东湾高地智慧城土地*级开发项目(*期)工程(市政路网及配套设施) | 刘兴荣 | 资质资格:注册监理工程师/******** 业绩:无 | ||||||||||||||||||||
大洲设计咨询集团有限公司 | ****************** | 3 | 总报价(*元):***.******、下浮率(%):**.** | 合格 | *** | 资格情况:工程监理综合资质/********** 业绩情况:1..响水沿海经济开发区市政道路、亮化、水利、供水工程等基础设施建设项目主体工程施工总承包标段监理;2.盐龙体育公园监理等项目全过程管理咨询服务;3.广西贵港市地下综合管廊(*期)及道路工程***项目监理;4.串场河两侧文旅示范区景观建设工程监理(含项目管理) | 严威 | 资质资格:注册监理工程师/******** 业绩:无 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南城建综合开发有限公司 | 联系地址 | 茂名市茂南区人民南路龙湖*街**-**号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ************** | 联系电话 | ****--******* | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市西粤南路**号市住建局办公楼*楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部