标段(包) | 福泉市陡河、瓮安县车地中型灌区续建配套与节水改造工程用水量测设施及信息化(*次) | ||
---|---|---|---|
项目业主 | ************ | 项目业主电话 | ****-******* |
招标人 | ************ | 招标人电话 | ****-******* |
招标代理机构 | ********** | 招标代理机构电话 | ****-******* |
开标时间 | ****-**-** **:**:** | 开标地点 | 黔南州公共资源交易中心 |
控制价(最高限价) | 人民币 ***.** *元 | 公示期 | ****-**-**至****-**-** |
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 | *************、贵州省水利建设市场信用信息平台、全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州) |
排名 | 统*社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标** | 评标** | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****************** | 广州远动信息技术有限公司 | ***.**** *元 | ***.**** *元 | **.** | *** 天 |
2 | ****************** | 贵州携创通信工程有限公司 | ***.****** *元 | ***.****** *元 | **.** | *** 天 |
3 | ****************** | 武汉惜源科技有限公司 | ***.**** *元 | ***.**** *元 | **.** | *** 天 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | *** | 系统集成项目管理工程师(********************) | 系统集成项目管理工程师(中级)证书 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | *** | *级建造师(贵****************) | *级建造师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | *** | 系统集成项目管理工程师(***********) | 系统集成项目管理工程师 |
行政监督部门:黔南州水务局招标投标管理办公室 电话:****-******* |
/ |
联系客服
APP
公众号
返回顶部